OPŁATA ZA WYŻYWIENIE Z DNIEM 01.09.2021 r. WYNOSI 15 ZŁ/OS/DZIEŃ. (śniadanie, II śniadanie wydawane do szkoły, obiad i kolacja) PIĄTEK 7 ZŁ – liczone tylko śniadanie.
POBYT W INTERNACIE STAŁA – 70 ZŁ. Płatne na konto do 10 dnia każdego miesiąca.
W treści przelewu należy wpisać: imię i nazwisko ucznia, klasa, miesiąc.
NUMER KONTA: 83 1010 1212 0063 4713 9134 0000
ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH I EKOLOGICZNYCH NBP O/ Katowice
Miesiąc i rok/ info | Wyżywienie | Opłata z uwzględnieniem pobytu |
wrzesień 2021 | 298 zł. | 368 złotych |
październik 2021 | 260 zł. | 330 złotych |
listopad 2021 | 201 zł. | 271 złotych |
listopad 2021/ IIa | 186 zł. | 256 złotych (tylko dla klasy IIa) |
grudzień 2021 | 208 zł. | 278 złotych |
grudzień 2021/ IIIc | 141 zł. | 211 złotych (tylko dla klasy IIIc) |
styczeń 2022 | 216 zł. | 286 złotych |
luty 2022 | 15 zł. | 85 złotych |
luty 2022/ kurs brakarski | 149 zł. | 219 złotych (tylko dla uczniów biorących udział w kursie brakarskim) |
marzec 2022 | 313 zł. | 383 złotych |
kwiecień 2022 | 220 zł. | 290 złotych |
maj 2022 | 253 zł. | 323 złotych |
Uwaga: Osoby, które wpłaciły 337 zł za październik, odliczą różnicę (7zł) w przyszłym miesiącu.